Les tableaux ci-dessous, qui seront enrichis progressivement, donnent la correspondance entre les termes français et les termes anglais utilisés pour désigner des métiers et des fonctions (ou postes) (en anglais « jobs and positions ») dans les secteurs d’activité (en anglais « areas of activity ») qui font l’objet de cet article.
Le premier tableau est consacré aux termes généraux, le second aux spécialités.
Pour accéder directement au second tableau, cliquez sur le lien ci-dessous.
++NB : pour simplifier les tableaux, les termes français sont mis seulement au masculin sauf lorsqu’il y a un terme anglais spécifique au féminin.
Termes généraux / General terms
| Termes français | English terms |
| analyste métier | business analyst |
| assistant chef de projet | assistant project manager |
| chargé de mission (au sens « projet » du terme) | project manager, project leader, project lead |
| chargé de projet | project manager, project leader, project lead |
| chef de projet | project manager, project leader, project lead |
| chef de projet confirmé (expérimenté) | senior project manager |
| chef de projet débutant | junior project manager |
| chef de projet en maîtrise d’oeuvre | project manager for a contractor (project executor) |
| chef de projet en maîtrise d’ouvrage | project manager for a project owner (for a project sponsor) |
| chef de sous-projet | subproject manager |
| directeur de projet | project director |
| chef de programme | program manager, program leader |
| directeur de programme | program director |
| expert métier | business expert |
| spécialiste métier | business specialist |
Voir aussi l’article :
>> maître d’ouvrage, maître d’oeuvre, chef de projet
>> Retour au début du tableau des termes généraux
>> Retour à la liste des tableaux de métiers et fonctions
Spécialités / Fields
| Termes français | English terms |
| chef de projet aéronautique | aeronautics project manager |
| chef de projet aérospatial | aerospace project manager |
| chef de projet assurance | insurance project manager |
| chef de projet automobile | automotive project manager |
| chef de projet bancaire (banques) | banking project manager |
| chef de projet base de données | database project manager |
| chef de projet développement | development project manager |
| chef de projet développement durable | sustainable development project manager |
| chef de projet documentaire | documentation project manager |
| chef de projet éditorial | editorial project manager |
| chef de projet fabrication | manufacturing project manager |
| chef de projet humanitaire | humanitarian project manager |
| chef de projet hydraulique | hydraulics project manager |
| chef de projet imagerie | imaging project manager |
| chef de projet imagerie médicale | medical imaging project manager |
| chef de projet imagerie numérique | digital imaging project manager |
| chef de projet logiciel | software project manager |
| chef de projet logistique | logistics project manager |
| chef de projet matériel | hardware project manager |
| chef de projet multimédia | multimedia project manager |
| chef de projet parc éolien | wind farm project manager |
| chef de projet réseau | network project manager, networking project manager |
| chef de projet sécurité | security project manager |
| chef de projet télécommunications | telecommunications project manager |
| chef de projet urbanisme | urban planning project manager |
| chef de projet web | web project manager |
>> Retour au début du tableau des spécialités
>> Retour à la liste des tableaux de métiers et fonctions
Voir aussi les articles :
>> maître d’ouvrage, maître d’oeuvre, chef de projet
Copyright Neil Minkley. Tous droits réservés. All rights reserved.