Dans le tableau ci-dessous (qui sera certainement enrichi), la lettre associée à chaque abréviation en anglais indique si celle-ci doit être épelée ou prononcée :
s (spell) : épeler
p (pronounce) : prononcer comme un mot
w (write) : utiliser à l’écrit seulement
| Dept | w | Department | Département | Dépt |
| ----- | ----- | ----- | ----- | |
| Pres | w | President | Président | Pdt |
| VP | s | Vice President | Vice-président | - |
| Dir | w | Director | Directeur, Directrice | Dir |
| Mgr | w | Manager | Responsable | Resp |
| ----- | ----- | ----- | ----- | |
| AA | s | Administrative Assistant | Assistant administratif, Assistante administrative (Secrétaire) | - |
| AA | s | Area Associate | Assistant(e) (Secrétaire) d’un service | - |
| Asst | w | Assistant | Assistant, Assistante | - |
| Admin (Admin asst) | p (w) | Administrative Assistant | Assistant administratif, Assistante administrative (Secrétaire) | - |
| PA | s | Personal Assistant (Executive Assistant) | Assistant(e) personnel(le) (Secrétaire de direction) | - |
| Sec (sec) | s | Secretary | Secrétaire | Secr (secr) |
| ----- | ----- | ----- | ----- | |
| COB | s | Chairman of the Board | Président du conseil d’administration | - |
| CEO | s | Chief Executive Officer | Chef d’entreprise, (Président) Directeur général, gérant | (P)DG |
| Pres & CEO | w | President & Chief Executive Officer | Président - directeur général | PDG |
| GM | s | General Manager | Directeur général | DG |
| MD | s | Managing Director | Directeur général | DG |
| ----- | ----- | ----- | ----- | |
| COO | s | Chief Operating Officer | Directeur général ou Directeur des Opérations | DG ou ? |
| CFO | s | Chief Financial Officer | Directeur (administratif et) financier | DAF |
| CLO | s | Chief Legal Officer | Directeur juridique | - |
| CSO | s | Chief Sales Officer | Directeur commercial | - |
| HR | s | Human Resources | Ressources humaines | RH |
| HR Dir / Dept | w | Human Resources Director / Department | Directeur / Direction des Ressources humaines | DRH |
| ----- | ----- | ----- | ----- | |
| CTO | s | Chief Technical Officer | Directeur technique | - |
| CIO | s | Chief Information Officer | Directeur des systèmes d’information (informatique) | DSI |
| IT | s | Information Technology | Informatique | - |
| IT Dir / Dept | w | Information Technology Director / Dept | Directeur / Direction Informatique | - |
| IT Mgr | w | Information Technology Manager | Responsable Informatique | - |
| ----- | ----- | ----- | ----- | |
| PM | s | Project (Program) Manager | Chef de projet (programme) | - |
| PMO | s | Project (Program) Management Office | Bureau (service) de gestion de projet (programme) | - |
| ----- | ----- | ----- | ----- | |
| Mktg | w | Marketing | Marketing | - |
| CMO | s | Chief Marketing Officer | Directeur Marketing | - |
| MarCom | p | Marketing Communications | Marketing-Communication | MarCom, Com |
| MarCom Dir | w | Marketing Communications Director | Directeur, Directrice Marketing-Communication | DirCom |
| MarCom Mgr | w | Marketing Communications Manager | Responsable Marketing-Communication | Resp MarCom, Resp Com |
| PR | s | Public Relations | Relations publiques | RP |
| PR Mgr | w | Public Relations Manager | Responsable des Relations publiques | Resp RP |
Copyright Neil Minkley. Tous droits réservés. All rights reserved.